2026-03-17 14:35:00
XM外汇资讯:南方精工大宗交易折价成交258.60万股
南方精工03月16日大宗交易平台共发生18笔成交,合计成交量258.60万股,成交金额5883.15万元。成交价格平均为22.75元,相对今日收盘价折价10.68%。
03月16日南方精工大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 35.20 | 800.80 | 22.75 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 30.80 | 700.70 | 22.75 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 23.00 | 523.25 | 22.75 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 22.00 | 500.50 | 22.75 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 20.00 | 455.00 | 22.75 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 13.20 | 300.30 | 22.75 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 13.00 | 295.75 | 22.75 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 12.00 | 273.00 | 22.75 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 10.00 | 227.50 | 22.75 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 9.00 | 204.75 | 22.75 | 太平洋证券股份有限公司成都分公司 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 8.80 | 200.20 | 22.75 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 8.80 | 200.20 | 22.75 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 8.80 | 200.20 | 22.75 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 8.80 | 200.20 | 22.75 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 8.80 | 200.20 | 22.75 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 8.80 | 200.20 | 22.75 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 8.80 | 200.20 | 22.75 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
| 8.80 | 200.20 | 22.75 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
风险提示
外汇交易涉及高风险,可能不适合所有投资者。杠杆交易具有高风险和高回报的特点,可能导致全部投资损失。在进行外汇交易前,请仔细考虑您的投资目标、经验水平和风险承受能力。过往表现并不代表未来结果。本分析仅供参考,不构成投资建议。