2026-03-17 14:35:00

XM外汇资讯:中辰股份大宗交易折价成交925.50万股

中辰股份03月16日大宗交易平台共发生25笔成交,合计成交量925.50万股,成交金额7098.63万元。成交价格平均为7.67元,相对今日收盘价折价13.04%。

03月16日中辰股份大宗交易一览

成交量(万股) 成交金额(万元) 成交价格(元) 买方营业部 卖方营业部
141.00 1081.47 7.67 机构专用 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
65.60 503.15 7.67 机构专用 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
55.00 421.85 7.67 机构专用 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
50.00 383.50 7.67 机构专用 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
46.00 352.82 7.67 机构专用 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
33.00 253.11 7.67 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
30.00 230.10 7.67 机构专用 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
30.00 230.10 7.67 机构专用 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
30.00 230.10 7.67 机构专用 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
30.00 230.10 7.67 机构专用 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
30.00 230.10 7.67 机构专用 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
30.00 230.10 7.67 机构专用 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
30.00 230.10 7.67 机构专用 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
30.00 230.10 7.67 机构专用 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
30.00 230.10 7.67 机构专用 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
26.50 203.26 7.67 华泰证券股份有限公司北京分公司 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
26.50 203.26 7.67 机构专用 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
26.50 203.26 7.67 机构专用 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
26.50 203.26 7.67 机构专用 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
26.50 203.26 7.67 机构专用 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
26.50 203.26 7.67 机构专用 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
26.50 203.26 7.67 机构专用 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
26.50 203.26 7.67 机构专用 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
26.50 203.26 7.67 华泰证券股份有限公司广东分公司 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部
26.40 202.49 7.67 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 国泰海通证券股份有限公司宜兴�鸨跄下分と�营业部

(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。

风险提示

外汇交易涉及高风险,可能不适合所有投资者。杠杆交易具有高风险和高回报的特点,可能导致全部投资损失。在进行外汇交易前,请仔细考虑您的投资目标、经验水平和风险承受能力。过往表现并不代表未来结果。本分析仅供参考,不构成投资建议。