2026-02-26 17:54:15

XM外汇资讯:合盛硅业大宗交易折价成交181.35万股

合盛硅业02月25日大宗交易平台共发生18笔成交,合计成交量181.35万股,成交金额8358.45万元。成交价格平均为46.09元,相对今日收盘价折价12.33%。

02月25日合盛硅业大宗交易一览

成交量(万股) 成交金额(万元) 成交价格(元) 买方营业部 卖方营业部
50.00 2304.50 46.09 机构专用 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部
30.00 1382.70 46.09 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部
15.00 691.35 46.09 机构专用 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部
10.85 500.08 46.09 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部
9.00 414.81 46.09 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部
7.60 350.28 46.09 机构专用 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部
6.60 304.19 46.09 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部
6.10 281.15 46.09 华泰证券股份有限公司总部 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部
5.00 230.45 46.09 国泰海通证券股份有限公司总部 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部
5.00 230.45 46.09 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部
5.00 230.45 46.09 机构专用 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部
4.50 207.41 46.09 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部
4.50 207.41 46.09 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部
4.50 207.41 46.09 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部
4.50 207.41 46.09 机构专用 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部
4.40 202.80 46.09 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部
4.40 202.80 46.09 中信证券股份有限公司上海分公司 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部
4.40 202.80 46.09 机构专用 财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部

(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。

风险提示

外汇交易涉及高风险,可能不适合所有投资者。杠杆交易具有高风险和高回报的特点,可能导致全部投资损失。在进行外汇交易前,请仔细考虑您的投资目标、经验水平和风险承受能力。过往表现并不代表未来结果。本分析仅供参考,不构成投资建议。