2026-02-26 17:53:15
XM外汇资讯:哈焊华通大宗交易折价成交101.27万股
哈焊华通02月25日大宗交易平台共发生16笔成交,合计成交量101.27万股,成交金额4382.09万元。成交价格平均为43.27元,相对今日收盘价折价18.86%。
02月25日哈焊华通大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 10.50 | 454.34 | 43.27 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 10.50 | 454.34 | 43.27 | 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 10.00 | 432.70 | 43.27 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 7.00 | 302.89 | 43.27 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 7.00 | 302.89 | 43.27 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 6.00 | 259.62 | 43.27 | 招商证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 5.50 | 237.99 | 43.27 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 5.50 | 237.99 | 43.27 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 5.50 | 237.99 | 43.27 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 5.50 | 237.99 | 43.27 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 5.00 | 216.35 | 43.27 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 4.70 | 203.37 | 43.27 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 4.65 | 201.21 | 43.27 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 4.65 | 201.21 | 43.27 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 4.65 | 201.21 | 43.27 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
| 4.62 | 200.00 | 43.27 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
风险提示
外汇交易涉及高风险,可能不适合所有投资者。杠杆交易具有高风险和高回报的特点,可能导致全部投资损失。在进行外汇交易前,请仔细考虑您的投资目标、经验水平和风险承受能力。过往表现并不代表未来结果。本分析仅供参考,不构成投资建议。